
DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CNTT CƠ BẢN
STT | Dịch vụ | Mô tả công việc bảo trì định kỳ |
1 | BẢO TRÌ MÁY CHỦ | - Kiểm tra chẩn đoán tình trạng hoạt động của thiết bị thông qua công cụ diagnostic, tín hiệu đèn báo. |
- Lập hồ sơ hiện trạng thiết bị. | ||
- Thu thập, kiểm tra và phân tích nhật ký hệ thống (system log, event log) để theo dõi quá trình vận hành thiết bị. | ||
- Khắc phục những lỗi cơ bản trong quá trình bảo trì. | ||
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị và các bộ phận tích bụi như khung máy, bo mạch chủ (mainboard), nguồn, quạt… | ||
- Kiểm tra quá trình khởi động của thiết bị sau khi bảo trì. | ||
- Thông báo thay thế phần cứng hỏng hóc hoặc thực hiện thay thế (nếu có) | ||
- Lập báo cáo hiện trạng sau bảo trì bảo dưỡng bao gồm các cảnh báo, khuyến nghị thay thế, nâng cấp thiết bị, linh kiện. | ||
- Gửi báo cáo cho khách hàng trong vòng hai ngày làm việc sau khi hoàn thành công việc | ||
2 | BẢO TRÌ MÁY TRẠM, MÁY ĐỂ BÀN & LAPTOP | - Lập hồ sơ hiện trạng thiết bị. |
- Kiểm tra chẩn đoán tình trạng hoạt động của thiết bị thông qua công cụ Self-test, tín hiệu đèn báo. | ||
- Khắc phục những lỗi cơ bản trong quá trình bảo trì (không bao gồm cài đặt, cấu hình hoặc khắc phục lỗi ứng dụng, dữ liệu) | ||
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị và các bộ phận tích bụi như khung máy, nguồn, quạt, CPU, Ram, ổ cứng… | ||
- Lắp đặt lại thiết bị đúng như trạng thái/vị trí ban đầu. Kiểm tra, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt. | ||
- Kiểm tra hệ điều hành, driver, phần mềm ứng dụng của các máy tính. | ||
- Dọn dẹp ổ đĩa cứng, loại bỏ các trình không sử dụng, các tập tin rác… | ||
- Kiểm tra kết nối mạng, đảm bảo các dịch vụ hoạt động ổn định. | ||
- Kiểm tra, quét virus, spyware, trojan, spamware… | ||
- Kiểm tra quá trình khởi động của thiết bị sau khi bảo trì. | ||
- Lập báo cáo cụ thể, thông báo tình trạng của các máy tính sau mỗi lần bảo trì | ||
- Gửi báo cáo cho khách hàng trong vòng hai ngày làm việc sau khi hoàn thành công việc | ||
3 | BẢO TRÌ THIẾT BỊ MẠNG (Switch, Router, Firewall) |
- Lập hồ sơ hiện trạng thiết bị. |
- Kiểm tra các hư hỏng phần cứng thông qua đèn báo hiệu, âm thanh và các dấu hiệu liên quan khác. | ||
- Thu thập, phân tích và kiểm tra log file thiết bị để theo dõi trong thời gian vận hành | ||
- Vệ sinh công nghiệp thiết bị và các bộ phận tích bụi như khung máy, nguồn, quạt | ||
- Kiểm tra quá trình khởi động của thiết bị sau khi bảo trì | ||
- Thông báo thay thế phần cứng hỏng hóc hoặc thực hiện thay thế (nếu có) | ||
- Kiểm tra quá trình khởi động của thiết bị sau khi bảo trì. | ||
- Lập báo cáo hiện trạng sau bảo trì bảo dưỡng bao gồm các cảnh báo, khuyến nghị thay thế, nâng cấp thiết bị, linh kiện. | ||
- Gửi báo cáo cho khách hàng trong vòng hai ngày làm việc sau khi hoàn thành công việc | ||
4 | BẢO TRÌ HỆ THỐNG LƯU TRỮ (Storage) |
- Lập hồ sơ hiện trạng thiết bị. |
- Kiểm tra phần cứng thông qua đèn báo hiệu, âm thanh và các dấu hiệu liên quan khác | ||
- Kiểm tra OS, license, cấu hình cluster | ||
- Kiểm tra sizing, cấu hình của aggregate, RAID group, volume và LUN | ||
- Kiểm tra các thông tin cấu hình nâng cao: snapshot, reservation, snapvault, metro cluster | ||
- Kiểm tra các zoning trên SAN switch. | ||
- Thu thập, phân tích và kiểm tra log file hệ thống (system event log) để theo dõi thông tin hệ thống trong thời gian vận hành. | ||
- Làm vệ sinh các bộ phận có nguy cơ tích bụi (nếu cần thiết). | ||
- Kiểm tra quá trình khởi động của thiết bị sau khi bảo trì. | ||
- Lập báo cáo hiện trạng sau bảo trì bảo dưỡng bao gồm các cảnh báo, khuyến nghị thay thế, nâng cấp thiết bị, linh kiện. | ||
- Gửi báo cáo cho khách hàng trong vòng hai ngày làm việc sau khi hoàn thành công việc |
Vui lòng liên hệ để có thông tin chi tiết.
Mọi thông tin liên hệ đến hotline: 03.999.22099 / 090.999.4327 - Mr. David Nguyễn: admin@itstar.vn.
Rất hân hạnh được phục vụ quý doanh nghiệp!
Thân mến,
ITSTAR.VN